会社名 | 東神電工株式会社 英文表記:TOSHINDENKO Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 電線加工・製造・検査・販売及びコンサルティング事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和30年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 6,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通2-447 |
||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 本木 保則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
会社名 | 東神電工株式会社 英文表記:TOSHINDENKO Co., Ltd. |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業内容 | 電線加工・製造・検査・販売及びコンサルティング事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和30年9月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 6,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通2-447 |
||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 本木 保則 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
Copyright © TOSHIN DENKO Co.,Ltd. All rights reserved.